Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Material | Aluminium |
| Color | Black |
| Usage/Application | Home |
| Model Name/Number | HDFP 10 TO HSFP 12 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Diameter | 22 cm |
| Size | 22 cm |
| Depth Type | Deep |
| Lid | Without Lid |
| Capacity | 2.250L |
| Handle Material | Hard Anodized |
| Compatibility | All Stovetops |
| Brand | Saurabh |
| Coating | Hard Anodized |
| Color | Black |
| Material | Hard Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
It is ideal for sauteing, deep frying, and for preparing curries and gravies.This hard anodised tasla is gas stove compatible.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity | 1 Litre |
| Power Source | Gas |
| Handle Material | Stainless Steel |
| Material | Stainless Steel |
| SKU Code | HSK 1 LID TO HSK5 LID |
| Model Number | HSK 1 LID TO HSK5 LID |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Home |
| Color | Black |
| Product Code | HTP1 HTP2 |
| Model Name/Number | HTP1 HTP2 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Material | HARD ANODIZED |
| Usage/Application | Home |
| Color | Black |
| Finishing | FOOD GRADE QUALITY |
| Available Sizes | 16 cm 17 cm 18 cm |
| Shape | Round |
| Non Stick | NO |
| Hard Anodized | YES |
| Model Name/Number | HSP1 HSP1.5 HSP 2 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 70 Piece |
| Material | HARD ANODIZED |
| Usage/Application | Home |
| SKU Code | HCT 9 TP HCT 12 |
| Size | 24 cm 27cm 30 cm 32 cm |
| Model Name/Number | HCT 9 TO HCT 12 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity | 1 L |
| Usage/Application | Kitchen |
| Color | Black |
| Shape | Round |
| Finishing | Hard Anodized |
| Material | Stainless Steel |
| Product Code | HSP |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Diameter | 20 cm |
| Size | 20 cm 22 cm 24 cm 26cm |
| Depth Type | Deep |
| Lid | With Lid |
| Compatibility | Gas and Induction |
| Capacity | 2.25 L |
| Handle Material | Stainless Steel |
| Brand | SORABH |
| Coating | Hard Anodized |
| Color | Black |
| Material | HARD ANODISED |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Capacity | 2.250L |
| Cookware Type | Anodised Tope |
| No Of Piece | 2 Pieces |
| Pot Type | Stewpot |
| Lid Type | Stainless Steel Lid |
| Usage/Application | Home |
| Diameter | 20 cm |
| Brand | Saurabh |
| Size | 20 cm |
| Color | Black |
| Thickness | 3.5 mm |
| Surface Finish | Matte |
| Material | Hard Anodized |
| Coating | Hard anodised |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Size | 21 cm |
| Material | Aluminium |
| Capacity | 1 L |
| Coating | Hard Anodised |
| Usage/Application | Home |
| Induction Compatible | Yes |
| Thickness | 3.25 mm |
| With Lid | Without Lid |
| Handle Type | Dual Handle |
| Dishwasher Safe | Yes |
| Model Name/Number | HTFP11, HTFP 12 |
| Country of Origin | Made in India |